OPT SciVision SDK
 
        
          Artikel-Nr.: OPT-SciVision SDK
SciVision Entwicklungskit; Bibliothek und Tools
 
        
           
          Artikel-Nr.: OPT-SciVision SDK
SciVision Entwicklungskit; Bibliothek und Tools
 
          
                Für mehr Infos
                Experten kontaktieren
            
Bildverarbeitung Team 
Tel.: +49 8153 405-11
Beschreibung
Features:
Funktionstabelle
| Tool-Kategorie | Klasse | Referenz | 
| Bild | Kameraerfassung | Kompatibel mit den moisten Kameras wie GenICam, GigE Vision, USB3 Vision | 
| Bildkalibrierung | Checkerboard-Kalibrierung, Punktkalibrierung | |
| Bildfilter | Schwelle | Manueller Schwellwert, OTSU-Schwellwert, Doppelter Spitzenmittelwert, Mindestschwellenwert für Talboden, Schwellwert für Fuzzy-Einstellung, lokaler adaptiver Schwellwert, Farbbild-Schwelle | 
| Bildfilter 
 | Gaußscher Filter, Medianfilter, Mittlerer Filter, Differenzialfilter, Laplace, Sobel, Roberts, Canny, Prewitt und benutzerdefinierter Filter | |
| Morphologie 
 | Dilatieren, Erodieren, Schließen, Öffnen, Treffen oder Verfehlen, Farbverlauf, Zylinder, Auszugsbegrenzung | |
| Bild-Operation | Rechenoperationen, logische Operationen, Nähen, Drehen, Spiegeln, Zoomen, Bild zuschneiden | |
| FFT | FFT, IFFT | |
| Image Location | Punkt finden | Meet of requirement of First Point, Last Point, Best Point or All of Points | 
| Linie finden | Least Squares, RANSAC, Hough Line | |
| Kreis finden | Least Squares, Iterative Least-Squares, Hough Circle | |
| Graue Übereinstimmung | Normalisierte Korrelationsanpassung, Normalisierte Korrelationskoeffizientanpassung, Korrelations-Übereinstimmung, Normalisierte Korrelations-Übereinstimmung | |
| Geometrische Übereinstimmung | Konturabgleich, Featureabgleich | |
| Messen | Koordinatensystem einstellen | Horizontale Bewegung, Vertikale Bewegung, Horizontale und Vertikale Bewegung, Horizontale, Vertikale und Winkelbewegung | 
| Messschieber-Messung | Abstand zweier paralleler Linien messen | |
| Pitch-Messung | Mehrere Randabstandsmessungen innerhalb des angegebenen Bereichs, um die erforderliche Tonhöhe, Breite und Innenhöhe zu erreichen | |
| Radiusmessung | Radius des Kreises, Hauptachse der Ellipse, Nebenachse der Ellipse | |
| Flächenmessung | Flächenmessung | |
| Geometrische Messung | Punkt-zu-Punkt-Abstand, Punkt zu Linienabstand, Punkt zu Konturabstand, Winkel definiert durch vier Punkte, Bisektor, die mittlere Linie des Dreiecks, den Fokus von Polygon, Fläche des Polygons usw. | |
| Helligkeitsmessung | Minimale Helligkeit, Maximale Helligkeit, Durchschnittliche Helligkeit, Standardabweichung der Helligkeit | |
| Anpassung | Kreis-, Linien-, Ellipsen-Anpassung | |
| Autofokus | Abweichung, EVA, Differenz, Farbverlauf | |
| 3D-Laserlinienmessung | Laserverwendung zum Messen des gemessenen Objekts | |
| Fokus 3D-Messung | Hochpräzise Höhen- oder Größenmessung mit 3D-Fokus auf klein, klein oder perforierte Objekte | |
| Oberflächeninspektion und Blob-Analyse | Blob-Analyse | Schwerpunkt des Flecks, Fleckbereich, Fleckaspekt, Flecklochnummer, Flecklochfüllung | 
| Präsenzerkennung | Präsenzerkennung | |
| Kratzererkennung | Kratzererkennung | |
| Kantenerkennung | Geschlossene Kante, nicht geschlossene Kante | |
| Verarbeitung der Konturenfolge | Segmentieren, Vereinigen, Auswählen und Sortieren von Konturen | |
| Einstufung und Erkennung | OCR | Unterstützung bei der Erkennung von Chinesisch, Englisch, Digital usw. | 
| OCV | OCV | |
| Classifier | Klassifizierung von Objekten mit unteschiedlichen Formen, Farben oder Texturen | |
| Bar Code | Code39, Code128, EAN8, EAN13, UPC-A, UPC-E | |
| Matrix Code | QR Code, PDF417, Data Matrix Code | |
| Ein- und Ausgabe von Hardware | Allgemeine I/O | I/O Schnittstelle | 
| Bewegungssteuerungskarte | Bewegungssteuerungskarten-Schnittstelle | |
| Ethernet-Klasse | Befehls-, Daten- und Bildübertragung | |
| Serielle Schnittstelle | Befehle und Datenübertragung | |
| Grafische Schnittstelle | Bild- und allgemeine Tools | Bild anzeigen, aktuelle Mauskoordinaten, aktuelle Grauwertanzeige, Bild vergrößern | 
| ROI Toolbar | Punkte, Rechtecke, Kreise, Ringe und andere übliche ROI | |
| Andere | Scriptor | SciScriptor | 
| Statistik-Schnittstelle | Statistikschnittstelle und Statistik-Template: SPC, GRR, Cpk etc. | |
| 3D-Grafiken | Zeigt den 3D-Effekt des Bildes an | 
Downloads