OPT-KS Telezentrische Objektive für große FoV
 
        
          Artikel-Nr.: OPT-KS
 
        
           
          Artikel-Nr.: OPT-KS
 
          
                Für mehr Infos
                Experten kontaktieren
            
Bildverarbeitung Team 
Tel.: +49 8153 405-11
Beschreibung
Features:

| Artikelnummer | Arbeitsabstand [mm] | Chipgröße [Ø mm] | F / # | Verzeichnung | 
| OPT-KS10-110-111 | 110 ± 2 | 18 | 7 | 0,13 | 
| OPT-KS10-110C-111 | 110 ± 2 | 18 | 7 | 0,13 | 
| OPT-KS15-110-111 | 110 ± 2 | 18 | 10 | 0,1 | 
| OPT-KS15-110C-111 | 110 ± 2 | 18 | 10 | 0,1 | 
| OPT-KS20-110-111 | 110 ± 2 | 18 | 13,5 | 0,1 | 
| OPT-KS20-110C-111 | 110 ± 2 | 18 | 13,5 | 0,1 | 
| OPT-KS30-110-111 | 110 ± 2 | 18 | 20,1 | 0,1 | 
| OPT-KS30-110C-111 | 110 ± 2 | 18 | 20,1 | 0,1 | 
| OPT-KS03-180-118 | 180 ± 2 | 9 | 8 | 0,1 | 
| OPT-KS03-180-230 | 180 ± 2 | 11 | 10 | 0,1 | 
| OPT-KS014-190-125 | 190 ± 2 | 7,2 | 8 | 0,2 | 
| OPT-KS022-200-230 | 200 ± 3 | 11 | 10 | 0,1 | 
| OPT-KS0345-220-110 | 220 ± 3 | 16 | 8 | 0,1 | 
| OPT-KS05-220-110 | 220 ± 3 | 16 | 8 | 0,1 | 
| OPT-KS022-220-11 | 220 ± 3 | 18 | 8 | 0,1 | 
Downloads