OPT-TS Bi-telezentrische Objektive
 
        
          Artikel-Nr.: OPT-TS
 
        
           
          Artikel-Nr.: OPT-TS
 
          
                Für mehr Infos
                Experten kontaktieren
            
Bildverarbeitung Team 
Tel.: +49 8153 405-11
Beschreibung
Features:

| Artikelnummer | Arbeitsabstand [mm] | Chipgröße [Ø mm] | F / # | DOF [mm] | Fassung | 
| OPT-TS0277-73 | 73 ± 1 | 7,2 | 4,2 | 4,52 | C | 
| OPT-TS0346-73 | 73 ± 1 | 9 | 4,6 | 3,17 | C | 
| OPT-TS0438-73 | 73 ± 1 | 11,4 | 6,0 | 2,58 | C | 
| OPT-TS0638-73 | 73 ± 1 | 16,6 | 8,7 | 1,76 | C | 
| OPT-TS0200-110 | 110 ± 2 | 7,2 | 4,2 | 8,66 | C | 
| OPT-TS0250-110 | 110 ± 2 | 9 | 4,6 | 6,07 | C | 
| OPT-TS0317-110 | 110 ± 2 | 11,4 | 5,4 | 4,43 | C | 
| OPT-TS0460-110 | 110 ± 2 | 16,6 | 7,8 | 3,04 | C | 
| OPT-TS0188-138S-AL | 138 ± 3 | 9 | 5,3 | 12,37 | C | 
| OPT-TS0238-138S-AL | 138 ± 3 | 11,4 | 6,7 | 9,76 | C | 
| OPT-TS0346-138S-AL | 138 ± 3 | 16,6 | 9,8 | 6,75 | C | 
| OPT-TS0113-189-AL | 189 ± 3 | 7,2 | 4,2 | 27,14 | C | 
| OPT-TS0140-189-AL | 189 ± 3 | 9 | 5,3 | 22,31 | C | 
| OPT-TS0178-189-AL | 189 ± 3 | 11,4 | 5,4 | 14,06 | C | 
| OPT-TS0258-189-AL | 189 ± 3 | 16,6 | 9,8 | 12,15 | C | 
| OPT-TS0090-228-AL | 228 ± 4 | 7,2 | 4,2 | 42,78 | C | 
| OPT-TS0113-228-AL | 228 ± 4 | 9 | 5,3 | 34,24 | C | 
| OPT-TS0142-228-AL | 228 ± 4 | 11,4 | 5,4 | 22,09 | C | 
| OPT-TS0206-228-AL | 228 ± 4 | 16,6 | 9,8 | 19,05 | C | 
| OPT-TS0072-258-AL | 258 ± 4 | 7,2 | 4,2 | 66,84 | C | 
| OPT-TS0090-258-AL | 258 ± 4 | 9 | 4,6 | 46,85 | C | 
| OPT-TS0114-258-AL | 258 ± 4 | 11,4 | 5,4 | 34,28 | C | 
| OPT-TS0166-258-AL | 258 ± 4 | 16,6 | 6,5 | 19,46 | C | 
| OPT-TS0060-280-AL | 280 ± 5 | 7,2 | 4,2 | 96,25 | C | 
| OPT-TS0075-280-AL | 280 ± 5 | 9 | 4,6 | 67,47 | C | 
| OPT-TS0095-280-AL | 280 ± 5 | 11,4 | 4,9 | 44,79 | C | 
| OPT-TS0138-280-AL | 280 ± 5 | 16,6 | 6,5 | 28,16 | C | 
| OPT-TS0048-300-AL | 300 ± 5 | 7,2 | 4,2 | 150,39 | C | 
| OPT-TS0060-300-AL | 300 ± 5 | 9 | 4,6 | 105,42 | C | 
| OPT-TS0076-300-AL | 300 ± 5 | 11,4 | 4,9 | 69,99 | C | 
| OPT-TS0110-300-AL | 300 ± 5 | 16,6 | 6,5 | 44,32 | C | 
| OPT-TS0060-330-AL | 330 ± 5 | 11,4 | 4,9 | 112,29 | C | 
| OPT-TS0087-330-AL | 330 ± 5 | 16,6 | 6,5 | 70,85 | C | 
| OPT-TS0048-410-AL | 410 ± 6 | 11,4 | 4,9 | 179,17 | C | 
| OPT-TS0069-410-AL | 410 ± 6 | 16,6 | 6,5 | 112,63 | C | 
| OPT-TS0688-189-AL | 189 ± 3 | 44 | 25,9 | 4,51 | F | 
| OPT-TS0550-228-AL | 228 ± 4 | 44 | 25,9 | 7,06 | F | 
| OPT-TS0440-258-AL | 258 ± 4 | 44 | 17,2 | 7,33 | F | 
| OPT-TS0367-280-AL | 280 ± 5 | 44 | 14,8 | 9,07 | F | 
| OPT-TS0293-300-AL | 300 ± 5 | 44 | 14,8 | 14,22 | F | 
| OPT-TS0230-330-AL | 330 ± 5 | 44 | 10,3 | 16,06 | F | 
| OPT-TS0183-410-AL | 410 ± 6 | 44 | 10,3 | 25,37 | F | 
Downloads