Hochsensitive, gekühlte VIS-SWIR Kamera
 
        
          Artikel-Nr.: RAP-Ninox
Die Ninox-640 ist eine gekühlte, hochempfindliche digitale VIS-SWIR-Kamera.
 
        
           
          Artikel-Nr.: RAP-Ninox
Die Ninox-640 ist eine gekühlte, hochempfindliche digitale VIS-SWIR-Kamera.
 
          
                Für mehr Infos
                Experten kontaktieren
            
Optische Messtechnik Team 
Tel.: +49 8153 405-11
Beschreibung
Die Ninox-640 ist eine gekühlte, hochempfindliche digitale VIS-SWIR-Kamera. Mit einem 640 x 512 InGaAs-Sensor von SCD ermöglicht der Ninox 640 eine hochempfindliche Bildgebung von 0,4 μm bis 1,7 μm. Der 15μm x 15μm Pixelabstand ermöglicht das höchstauflösende VIS-SWIR Bild und mit weniger als 50 Elektronen Ausleserauschen ermöglicht der OWL 640 die höchste VIS-SWIR Detektionsgrenze. Mit TEC und Flüssigkeitskühlung auf -20 ° C reduziert der Ninox 640 den Dunkelstrom auf ~ 1.500 e / p / s und ermöglicht längere Belichtungszeiten. Der Ninox 640 ist mit einem 14-Bit-CameraLink-Ausgang verfügbar und kann von 10 bis 120 Hz betrieben werden, wodurch digitales High-Speed-Video mit intelligenter automatischer AGC ermöglicht wird.
| Sensorart | InGaAs PIN-Photodiode | 
| Aktives Pixel | 640 x 512 | 
| Pixel Pitch | 15 µm x 15 µm | 
| Aktiver Bereich | 9.6 mm x 7.68 mm | 
| Spektrale Antwort | 0.4 µm to 1.7 µm | 
| Lärm (RMS) | <195 electrons Low Gain, <50 electrons High Gain | 
| Quanteneffizienz | Peak >85 % (>73 % @ 1.064 µm, 78% @ 1.55 µm) | 
| Pixeltiefe | 700Ke Low Gain, 15Ke High Gain | 
| Pixeloperabilität | >99.5 % | 
| Dunkle Strömung | <1,500e/p/s @ -15 °C | 
| Digitales Ausgabeformat | 14 bit CameraLink (Base Configuration) | 
| Belichtungszeit | 1 μs to 107 sec or 1/frame rate | 
| Shutter mode | Global shutter | 
| Bildrate | bis zu 120 Hz | 
| Optische Schnittstelle | C-mount (selection of SWIR lens available) | 
| Kamera einrichten / steuern | CameraLink | 
| Dynamikbereich | 14 bit | 
| Triggerschnittstelle | Trigger IN and OUT - TTL compatible | 
| Energieversorgung | 12 V DC ±10 % | 
| TE Kühlung | to -35 °C Delta | 
| Bildkorrektur | 3 point NUC (offset, Gain & Dark Current) + pixel correction | 
| Funktionen, die durch serielle Kommunikation gesteuert werden | Exposure, intelligent AGC, Non Uniformity Correction, Gamma, Pk/Av, TEC, ROI | 
| Stromverbrauch der Kamera | < 4W with TEC OFF (Typical) | 
| Betriebsfall Temperatur | -20 ˚C bis+55 ˚C | 
| Lagertemperatur | -30 ˚C bis+60 ˚C | 
| Maße und Gewicht | 90 mm x 64 mm x 123 mm / 916 g | 
Downloads