DPSS-Laser Economy
 
        
          Artikel-Nr.: CNI-DPSS-CW-Laser
Die cw-Festkörperlaser der CNI-Serie zeichnen sich durch die Verfügbarkeit von nahezu allen kommerziell erhältlichen Wellenlängen aus.
 
        
           
           
           
           
          Artikel-Nr.: CNI-DPSS-CW-Laser
Die cw-Festkörperlaser der CNI-Serie zeichnen sich durch die Verfügbarkeit von nahezu allen kommerziell erhältlichen Wellenlängen aus.
 
          
                Für mehr Infos
                Experten kontaktieren
            
Laser & Lichtquellen Team 
Tel.: +49 8153 405-11
Beschreibung
Die maximalen optischen Ausgangsleistungen reichen dabei nahezu an die Grenzen des technisch Machbaren unter den Voraussetzungen kompakter Abmessungen und hoher Zuverlässigkeit. Als Optionen stehen TTL- oder analoge Modulationen der Laserleistung und Faserkopplungen zur Verfügung. 
Anwendungen: Fluoreszenz-Anregung, Beleuchtung, Laser-Show
Wellenlängen und Leistungen:
| Wellenlänge [nm] | Leistung cw (verschiedene Modelle) | 
| 261 | 1 - 3 mW | 
| 303 | 1 - 20 mW | 
| 320 | 1 - 25 mW | 
| 355 | 1 - 15 mW | 
| 360 | 1 - 200 mW | 
| 457 | 1 mW - 10 W | 
| 473 | 1 mW - 1.5 W | 
| 480 | 10 - 150 mW | 
| 491 | 1 - 2 mW | 
| 501 | 1 - 2 mW | 
| 515 | 10 - 500 mW | 
| 522 | 1 - 100 mW | 
| 523.5 | 1 - 800 mW | 
| 527 | 1 mW - 1 W | 
| 532 | 1 mW - 20 W | 
| 543 | 1 mW - 1.5 W | 
| 556 | 1 mW - 2.5 W | 
| 561 | 1 mW - 2 W | 
| 589 | 10 mW - 4.5 W | 
| 593 | 1 - 800 mW | 
| 604 | 1 - 60 mW | 
| 607 | 1 - 300 mW | 
| 639 | 1 - 700 mW | 
| 656.5 | 1 - 1200 mW | 
| 660 | 1 mW - 2 W | 
| 671 | 1 mW - 5 W | 
| 721 | 1 - 500 mW | 
| 914 | 100 - 1000 mW | 
| 946 | 1 - 1000 mW | 
| 1030 | 1 - 150 mW | 
| 1040 | 1 - 150 mW | 
| 1047 | 1 mW - 1 W | 
| 1053 | 1 mW - 1.5 W | 
| 1064 | 1 mW - 20 W | 
| 1085 | 1 - 500 mW | 
| 1112 | 1 - 500 mW | 
| 1122 | 1 - 1000 mW | 
| 1177 | 1 - 150 mW | 
| 1313 | 1 mW - 1 W | 
| 1319 | 1 - 1500 mW | 
| 1342 | 1 mW - 6 W | 
| 1444 | 1 - 200 mW | 
| 1645 | 1 - 1000 mW | 
| 1910 | 1 mW - 11 W | 
| 1940 | 1 mW - 11 W | 
| 1985 | 1 mW - 11 W | 
| 1990 | 1 mW - 11 W | 
| 2096 | 1 W - 3 W | 
Weitere Wellenlängen sind als Diodenlaser verfügbar.
Downloads