Lumentum Helium Neon Laser
 
        
          Artikel-Nr.: PSL-HeNe
Lumentum Helium Neon Laser sind bei der Wellenlänge 632.8 nm mit Leistungen zwischen 0.5 mW und 22.5 mW verfügbar. Sie verfügen über exzellente Strahl- und Leistungsstabilität.
 
        
           
          Artikel-Nr.: PSL-HeNe
Lumentum Helium Neon Laser sind bei der Wellenlänge 632.8 nm mit Leistungen zwischen 0.5 mW und 22.5 mW verfügbar. Sie verfügen über exzellente Strahl- und Leistungsstabilität.
 
          
                Für mehr Infos
                Experten kontaktieren
            
Laser & Lichtquellen Team 
Tel.: +49 8153 405-11
Beschreibung
Lumentum ist bereits seit über 20 Jahren Marktführer bei Helium Neon Lasern. Die Laser sind bei der Wellenlänge 632.8 nm mit Leistungen zwischen 0.5 mW und 22.5 mW verfügbar. Das patentierte Kathodendesign ermöglicht einen schnellen Wärmetransfer, welcher erforderlich ist für die exzellente Strahl- und Leistungsstabilität.
| Modell | Leistung | Polarisation | Strahllagestabilität* | Labornetzteil** | 
| 1108 | 0.5 mW | - | - | 1205-2 | 
| 1108P | 0.5 mW | 500:1 | - | 1205-2 | 
| 1107 | 0.8 mW | - | - | 1205-2 | 
| 1107P | 0.8 mW | 500:1 | - | 1205-2 | 
| 1101 | 1,5 mW | - | - | 1201-2 | 
| 1101P | 1,5 mW | 500:1 | - | 1201-2 | 
| 1103 | 2.0 mW | - | - | 1201-2 | 
| 1103P | 2.0 mW | 500:1 | - | 1201-2 | 
| 1122 | 2.0 mW | - | <0.02 mrad | 1206-2 | 
| 1122P | 2.0 mW | 500:1 | <0.02 mrad | 1206-2 | 
| 1125 | 5.0 mW | - | <0.02 mrad | 1202-2 | 
| 1125P | 5.0 mW | 500:1 | <0.02 mrad | 1202-2 | 
| 1137 | 7.0 mW | - | <0.02 mrad | 1202-2 | 
| 1137P | 7.0 mW | 500:1 | <0.02 mrad | 1202-2 | 
| 1135 | 10.0 mW | - | <0.02 mrad | 1216-2 | 
| 1135P | 10.0 mW | 500:1 | <0.02 mrad | 1216-2 | 
| 1144 | 15.0 mW | - | <0.03 mrad | 1218-2 | 
| 1144P | 15.0 mW | 500:1 | <0.03 mrad | 1218-2 | 
| 1145 | 22.5 mW | - | <0.03 mrad | 1218-2 | 
| 1145P | 21.0 mW | 500:1 | <0.03 mrad | 1218-2 | 
| Modell | Leistung | Polarisation | Strahllagestabilität | Netzadapter* | 
| 1508-2 | 0.5 mW | - | - | 230 VAC | 
| 1508P-2 | 0.5 mW | 500:1 | - | 230 VAC | 
| 1507-2 | 0.8 mW | - | - | 230 VAC | 
| 1507P-2 | 0.8 mW | 500:1 | - | 230 VAC | 
| Modell | Leistung | Polarisation | Spannung | Strom | Startspannung | 
| 1008 | 0.5 mW | - | 1000 V | 4.0 mA | 7 kV | 
| 1008P | 0.5 mW | 500:1 | 1000 V | 4.0 mA | 7 kV | 
| 1007 | 0.8 mW | - | 1000 V | 4.0 mA | 7 kV | 
| 1007P | 0.8 mW | 500:1 | 1000 V | 4.0 mA | 7 kV | 
| 098-0 | 1.0 mW | - | 1000 V | 3.7 mA | 10 kV | 
| 1001 | 1.5 mW | - | 1400 V | 4.9 mA | 10 kV | 
| 1001P | 1.5 mW | 500:1 | 1400 V | 4.9 mA | 10 kV | 
| 098-2 | 2.0 mW | - | 1200 V | 3.7 mA | 10 kV | 
| 098-3 | 2.0 mW | - | 1200 V | 4.5 mA | 10 kV | 
| 1003 | 2.0 mW | - | 1400 V | 4.9 mA | 10 kV | 
| 1003P | 2.0 mW | 500:1 | 1400 V | 4.9 mA | 10 kV | 
| 1022 | 2.0 mW | - | 1300 V | 6.5 mA | 10 kV | 
| 1018 | 2.5 mW | - | 1400 V | 4.5 mA | 7 kV | 
 Detaillierte Spezifikationen finden Sie in den Datenblättern. Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte unsere Produktspezialisten.
Downloads